
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (218 termék)
| PESTAN PVC KG csatorna rendszer | |||
| PVC KG akna fenékelemek | |||
| Esővíz süllyesztőszekrény NA100 vertikális Pestan | kk-660 | db | 3 500,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-110/315 G Egyenes átfolyású | mk-11-30a | db | 12 897,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-110/400 G Egyenes átfolyású | mk-11-40a | db | 17 402,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-160/315 G Egyenes átfolyású | mk-15-30a | db | 11 730,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-160/400 G Egyenes átfolyású | mk-15-40a | db | 13 750,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-160/630 G Egyenes átfolyású | mk-15-63a | db | 50 395,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-200/400 G Egyenes átfolyású | mk-20-40a | db | 15 488,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-200/630 G Egyenes átfolyású | mk-20-63a | db | 70 548,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-250/1000 G Egyenes átfolyású | mk-25-10a | db | 0,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-315/1000 G Egyenes átfolyású | mk-30-10a | db | 0,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGA-315/630 G Egyenes átfolyású | mk-30-63a | db | 94 028,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-110/315 RML Három elágazós | mk-11-30-3a | db | 15 230,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-110/400 RML Három elágazós | mk-11-40-3a | db | 20 406,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-160/315 RML Három elágazós | mk-15-30-3a | db | 16 279,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-160/400 RML Három elágazós | mk-15-40-3a | db | 14 921,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-160/630 RML Három elágazós | mk-15-63-3a | db | 45 813,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-200/400 RML Három elágazós | mk-20-40-3a | db | 17 372,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-200/630 RML Három elágazós | mk-20-63-3a | db | 67 358,- Ft |
| PVC KG Akna fenékelem KGAL-315/630 RML Három elágazós kereszt írányú | mk-30-63-3a | db | 89 771,- Ft |
| PVC KG Akna magasító elm 1000/750mm | mk-10-75 | db | 0,- Ft |
| PVC KG Akna szűkítő elem 630/1000 | mk-10/63a | db | 0,- Ft |
| PVC KG csatorna ágak | |||
| PVC KG Ág KGEA-110/110*45° 20db/dob. M10/8 | mk-11*11 | db | 1 374,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-125/110*45° 16db/dob. M8/8 | mk-12*11 | db | 1 725,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-125/125*45° 12db/dob. M8/8 | mk-12*12 | db | 1 683,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-160/110*45° 9db/dob. M4/8 | mk-15*11 | db | 2 502,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-160/125*45° 8db/dob. M5/8 | mk-15*12 | db | 2 856,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-160/160*45° 6db/dob. M4/8 | mk-15*15 | db | 3 852,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-200/110*45° 15db/dob. M4/6 | mk-20*11 | db | 4 510,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-200/125*45° 15db/dob M4/8 | mk-20*12 | db | 5 053,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-200/160*45° 13db/dob. M2/8 | mk-20*15 | db | 5 070,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-200/200*45° 10db/dob. M2/8 | mk-20*20 | db | 6 189,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-250/110*45° 6db/doboz | mk-25*11 | db | 8 377,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-250/125*45° 6db/dob. | mk-25*12 | db | 10 864,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-250/160*45° 6db/dob M18 | mk-25*15 | db | 11 504,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-250/200*45° 5db/dob. | mk-25*20 | db | 12 893,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-250/250*45° 3db/dob. | mk-25*25 | db | 14 275,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/110*45° 4db/dob | mk-30*11 | db | 12 384,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/125*45° 4db/dob | mk-30*12 | db | 13 213,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/160*45° 4db/dob. | mk-30*15 | db | 14 258,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/200*45° 4db/dob | mk-30*20 | db | 29 008,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/250*45° 2db/dob | mk-30*25 | db | 20 320,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-315/315*45° 2db/dob. | mk-30*30 | db | 32 635,- Ft |
| PVC KG ág KGEA-400/110*45° hegesztett | mk-40*11 | db | 38 974,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-400/160*45° hegesztett | mk-40*15 | db | 57 991,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-400/160*87,5° hegesztett Pestan 2db/doboz | mk-40*15t | db | 43 257,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-400/200*45° | mk-40*20 | db | 47 671,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-400/315*45° hegesztett | mk-40*30 | db | 47 619,- Ft |
| PVC KG Ág KGEA-400/400*45° | mk-40*40 | db | 58 448,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-110/110*87° 25db/dob. M15/8 | mk-11*11t | db | 1 135,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-125/110*87° 20db/dob. M10/8 | mk-12*11t | db | 2 074,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-125/125*87° 16db/dob. M10/8 | mk-12*12t | db | 1 673,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-160/110*87° 12db/dob. M5/8 | mk-15*11t | db | 2 526,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-160/125*87° 10db/dob. M5/8 | mk-15*12t | db | 2 592,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-160/160*87° 8db/dob. M5/8 | mk-15*15t | db | 2 798,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-200/110*87° 20db/dob. M4/6 | mk-20*11t | db | 4 197,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-200/125*87° 18db/dob. M4/6 | mk-20*12t | db | 4 740,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-200/160*87° 16db/dob. M4/8 | mk-20*15t | db | 5 829,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-200/200*87° 13db/dob. M3/8 | mk-20*20t | db | 5 144,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-250/110*87° 11db/dob | mk-25*11t | db | 7 064,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-250/125*87° 10db/dob | mk-25*12t | db | 10 086,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-250/160*87° 9db/dob. | mk-25*15t | db | 8 230,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-250/200*87° 8db/dob. | mk-25*20t | db | 10 734,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-250/250*87° 6db/dob | mk-25*25t | db | 12 384,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/110*87° 5db | mk-30*11t | db | 12 384,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/125*87° 5db/doboz | mk-30*12t | db | 13 213,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/160*87° 5db/doboz | mk-30*15t | db | 23 697,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/200*87° 5db/doboz | mk-30*20t | db | 28 603,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/250*87° 4db/dob | mk-30*25t | db | 18 161,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-315/315*87° 2db/dob. | mk-30*30t | db | 24 776,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-400/110*87° hegesztett 3db/dob | mk-40*11t | db | 42 273,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-400/200*87° hegesztett 2db/doboz | mk-40*20t | db | 46 082,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-400/315*87° hegesztett | mk-40*30t | db | 58 448,- Ft |
| PVC KG T ág KGEA-400/400*87° hegesztett | mk-40*40t | db | 58 448,- Ft |
| PVC KG csatorna könyökök | |||
| PVC KG Könyök KGB-110/15° 60db/dob. M25/12 | mk-11-15 | db | 546,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-110/30° 55db/dob. M25/12 | mk-11-30 | db | 564,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-110/45° 50 db/doboz M20/12 | mk-11-45 | db | 564,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-110/67° 40db/dob. M25/8 | mk-11-67 | db | 691,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-110/87° 40 db/ doboz M25/8 | mk-11-90 | db | 751,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-125/15° 40db/doboz M25/8 | mk-12-15 | db | 833,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-125/30° 35db/dob. M25/8 | mk-12-30 | db | 794,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-125/45° 30db/dob. M20/8 | mk-12-45 | db | 862,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-125/67° 30db/dob. M10/12 | mk-12-67 | db | 1 170,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-125/87° 25db/dob. M10/12 | mk-12-90 | db | 1 171,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-160/15° 20db/dob. M10/8 | mk-15-15 | db | 1 280,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-160/30° 17db/dob. M10/8 | mk-15-30 | db | 1 367,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-160/45° 15db/dob. M10/80 | mk-15-45 | db | 1 529,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-160/67° 12db/dob. M10/6 | mk-15-67 | db | 1 792,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-160/87° 12db/dob. M10/6 | mk-15-90 | db | 2 173,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-200/15° 10db/dob. M4/12 | mk-20-15 | db | 2 798,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-200/30° 8db/doboz M3/12 | mk-20-30 | db | 2 774,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-200/45° 8db/dob. M3/12 | mk-20-45 | db | 2 724,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-200/67° 6db/dob M3/8 | mk-20-67 | db | 3 152,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-200/87° 6db/dob. M3/8 | mk-20-90 | db | 4 074,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-250/15° M33 | mk-25-15 | db | 7 504,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-250/30° M28 | mk-25-30 | db | 6 548,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-250/45° 9db/dob. | mk-25-45 | db | 6 779,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-250/87° 8db/doboz | mk-25-90 | db | 8 559,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-315/15° M16 | mk-30-15 | db | 11 434,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-315/30° M12 | mk-30-30 | db | 13 030,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-315/45° 6db/dob | mk-30-45 | db | 11 002,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-315/87° 4db/dob. | mk-30-90 | db | 14 034,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-400/15°P4db M8 | mk-40-15 | db | 29 825,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-400/30°P3db hegesztett M6 | mk-40-30 | db | 39 127,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-400/45° P hegesztett 3db/dob. | mk-40-45 | db | 29 414,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-400/87° Pestan 2db/dob | mk-40-90 | db | 62 179,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-500/15°MARTONI 1db | mk-50-15 | db | Csak rendelésre |
| PVC KG Könyök KGB-500/30° 1db | mk-50-30 | db | 73 169,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-500/45°Pestan 1db | mk-50-45 | db | 72 931,- Ft |
| PVC KG Könyök KGB-500/87° 1db Martoni | mk-50-90 | db | Csak rendelésre |
| PVC KG csatorna szűkítők | |||
| PVC KG Szűkítő KGR-125/110 56db/doboz M20/12 | mk-12/11 | db | 598,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-160/110 36db/dob. M15/12 | mk-15/11 | db | 982,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-160/125 36db/dob. M15/12 | mk-15/12 | db | 1 255,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-200/110 44db/dob | mk-20/11 | db | 2 313,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-200/125 60db/doboz | mk-20/12 | db | 3 926,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-200/160 42db/dob M15/8 | mk-20/15 | db | 1 878,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-250/110 Pestan 26db/dob. | mk-25/11 | db | 5 147,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-250/125 26db/doboz | mk-25/12 | db | 3 868,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-250/160 52db/doboz | mk-25/15 | db | 9 879,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-250/200 26db/doboz, M4 | mk-25/20 | db | 7 134,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-315/110 Pestan 5db | mk-30/11 | db | 5 907,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-315/125 Pestan 1db | mk-30/12 | db | 6 079,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-315/160 Pestan 17db | mk-30/15 | db | 9 059,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-315/200 15db | mk-30/20 | db | 18 663,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-315/250 16db/doboz Pestan | mk-30/25 | db | 8 230,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/110 Pestan 1db | mk-40/11 | db | 11 149,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/125 Pestan 1db | mk-40/12 | db | 11 149,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/160 Pestan 1db | mk-40/15 | db | 14 699,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/200 Pestan 1db | mk-40/20 | db | 13 619,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/250 Pestan 1db | mk-40/25 | db | 16 513,- Ft |
| PVC KG Szűkítő KGR-400/315 M12 | mk-40/30 | db | 23 299,- Ft |
| PVC KG csatorna tisztító idomok | |||
| PVC KG Tisztító idom KGRE-110 30db/dob. | mk-11t | db | 2 424,- Ft |
| PVC KG Tisztító idom KGRE-125 20db/dob. | mk-12t | db | 3 291,- Ft |
| PVC KG Tisztító idom KGRE-160 9db/dob. | mk-15t | db | 5 949,- Ft |
| PVC KG Tisztító idom KGRE-200 17db/dob | mk-20t | db | 8 114,- Ft |
| PVC KG Tisztító idom KGRE-250 9db/dob. | mk-25t | db | 18 527,- Ft |
| PVC KG Tisztító idom KGRE-315 5db/dob. | mk-30t | db | 20 649,- Ft |
| PVC KG csatorna toldók (karmantyú) | |||
| PVC KG Karmantyú KGU-110 70db/dob. M25/12 | mk-11k | db | 504,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-125 55db/dob. M25/8 | mk-12k | db | 674,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-160 24db/doboz M15/8 | mk-15k | db | 1 469,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-200 33db/dob. | mk-20k | db | 2 526,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-250 12db/doboz M36 | mk-25k | db | 6 589,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-315 7db/dob. | mk-30k | db | 11 123,- Ft |
| PVC KG Karmantyú KGU-400 7db/doboz | mk-40k | db | 19 535,- Ft |
| PVC KG csatorna végelzárók | |||
| PVC KG Végdugó KGM-110 100db/dob. M25/32 | mk-11vd | db | 273,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-125 80db/dob. M20/32 | mk-12vd | db | 415,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-160 45db/dob. M10/32 | mk-15vd | db | 1 010,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-200 25db/dob. M20/12 | mk-20vd | db | 1 487,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-250 51 db/doboz ! | mk-25vd | db | 4 586,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-315 32db/dob | mk-30vd | db | 7 609,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-400 18db/dob | mk-40vd | db | 15 424,- Ft |
| PVC KG Végdugó KGM-500 | mk-50vd | db | Csak rendelésre |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-110 B:150; P:40 | mk-11vk | db | 301,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-125 35 db/dob | mk-12vk | db | 345,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-160 90db | mk-15vk | db | 606,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-200 25/200db/doboz | mk-20vk | db | 1 186,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-250 | mk-25vk | db | 3 164,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-315 | mk-30vk | db | 3 495,- Ft |
| PVC KG véglezáró kupak KGK-400 | mk-40vk | db | 6 328,- Ft |
| PVC KG csatorna visszacsapó szelepek | |||
| PVC KG Visszacsapó szelep 2 nyelves D110 | mk-11v2 | db | 13 063,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelep fedél gumi DN.110 | mk-11vfg | db | 457,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelep nyelvre gumi DN.110 | mk-11vng | db | 279,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelephez NYELV 110 | mk-11vn | db | 798,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelephez NYELV 125 | mk-12vn | db | 1 109,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelephez NYELV 160 | mk-15vn | db | 1 881,- Ft |
| PVC KG Visszacsapó szelephez NYELV 200 | mk-20vn | db | 2 775,- Ft |
| Visszacsapó szelep elzáró kar PP 50-hez PESTAN (12501000) | mk-50vek | db | 25,- Ft |
| Visszacsapó szelep elzáró kar KGSZ 110 | mk-11vek | db | 126,- Ft |
| Visszacsapó szelep elzáró kar KGSZ 125 | mk-12vek | db | 97,- Ft |
| Visszacsapó szelep elzáró kar KGSZ 200 | mk-20vek | db | 273,- Ft |
| Visszacsapó szelep elzáró kar KGSZ-160 | mk-15vek | db | 154,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ 110 | mk-11v | db | 9 848,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ 125 | mk-12v | db | 12 222,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ 200 | mk-20v | db | 22 943,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ 250 Pestan | mk-25v | db | 36 081,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ 315 Pestan | mk-30v | db | 60 168,- Ft |
| Visszacsapó szelep KGSZ-160 | mk-15v | db | 15 979,- Ft |
| Visszafolyásgátló szelep csővégre DN110 Pestan | mk-11vc | db | 5 629,- Ft |
| Visszafolyásgátló szelep csővégre DN125 Pestan | mk-12vc | db | 6 384,- Ft |
| Visszafolyásgátló szelep csővégre DN160 Pestan | mk-15vc | db | 7 690,- Ft |
| Visszafolyásgátló szelep csővégre DN200 Pestan | mk-20vc | db | 10 386,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 110-es | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 110 0,5fm P200, 10db/köteg | mk-11-05 | db | 997,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 110 1fm P86 | mk-11-1 | db | 1 513,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 110 2fm P86 | mk-11-2 | db | 2 642,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 110 3fm P86 | mk-11-3 | db | 3 965,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 110 5fm P86 | mk-11-5 | db | 6 317,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 125-ös | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 125 0,5fm 8db/köteg | mk-12-05 | db | 1 125,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 125 1fm P60,M68 | mk-12-1 | db | 1 681,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 125 2fm P60,M68 | mk-12-2 | db | 3 131,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 125 3fm P60,M68 | mk-12-3 | db | 4 526,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 125 5fm P60,M68 | mk-12-5 | db | 7 240,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 160-as | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 160 0,5fm 6db/köteg | mk-15-05 | db | 1 829,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 160 1fm P40 | mk-15-1 | db | 2 649,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 160 2fm P40 | mk-15-2 | db | 5 041,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 160 3fm P40 | mk-15-3 | db | 7 417,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 160 5fm P;M40 | mk-15-5 | db | 11 735,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 200-as | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 200 0,5fm 4db/köteg | mk-20-05 | db | 2 704,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 200 1fm P25 | mk-20-1 | db | 4 054,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 200 2fm P25 | mk-20-2 | db | 7 625,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 200 3fm P25 | mk-20-3 | db | 11 196,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 200 5fm P25 | mk-20-5 | db | 17 675,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 250-es | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 250 1fm P20,M16 | mk-25-1 | db | 8 100,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 250 2fm P20,M16 | mk-25-2 | db | 14 829,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 250 3fm P20, M16 | mk-25-3 | db | 21 340,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 250 5fm P20, M16 | mk-25-5 | db | 35 692,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 315-ös | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 315 1fm P12, M9 | mk-30-1 | db | 12 833,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 315 2fm P12, M9 | mk-30-2 | db | 23 585,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 315 3fm P12, M9 | mk-30-3 | db | 32 696,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 315 3fm SN8 | mk-30-38 | db | 42 118,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 315 5fm P12, M9 | mk-30-5 | db | 51 057,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 400-as | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 400 1fm P6 | mk-40-1 | db | 21 443,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 400 2fm P6 | mk-40-2 | db | 38 569,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 400 3fm M6, SN8 | mk-40-38 | db | 71 740,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 400 3fm P6 | mk-40-3 | db | 55 996,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 400 5fm P6 | mk-40-5 | db | 88 078,- Ft |
| PVC KG SN4 csatorna cső 500-as | |||
| PVC KG Cső tokos KGEM 500 1fm P4 | mk-50-1 | db | 34 483,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 500 2fm P4 | mk-50-2 | db | 61 377,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 500 3fm P4 | mk-50-3 | db | 100 016,- Ft |
| PVC KG Cső tokos KGEM 500 5fm P4 | mk-50-5 | db | 146 976,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!