Toldó idomok (karmantyú)
| 30.100.010 Mainpex toldó 10x1,3-10x1,3 | MAF-10-10 | db | 1 276 Ft | |
| 30.100.101 Mainpex toldóidom 16x16 | MA-16-16 | db | 771 Ft | |
| 30.100.110 Mainpex szűkítő 16x2,2/10x1,3 | MAF-16-10 | db | 1 497 Ft | |
| 30.100.111 Mainpex toldóidom 17x17 1 pár tolóhüvellyel szettben |
MAP-17-17 | db | 2 516 Ft | |
| 30.100.121 Mainpex toldóidom 17x16 1 pár tolóhüvellyel szettben |
MAP-17-16 | db | 2 300 Ft | |
| 30.100.201 Mainpex szűkítő 20/16 | MA-20-16 | db | 1 067 Ft | |
| 30.100.202 Mainpex toldóidom 20x20 | MA-20-20 | db | 1 067 Ft | |
| 30.100.301 Mainpex szűkítő 25/16 | MA-25-16 | db | 1 530 Ft | |
| 30.100.302 Mainpex szűkítő 25/20 | MA-25-20 | db | 1 530 Ft | |
| 30.100.303 Mainpex toldóidom 25x25 | MA-25-25 | db | 1 530 Ft | |
| 30.100.403 Mainpex szűkítő 32/25 | MA-32-25 | db | 2 320 Ft | |
| 30.100.504 Mainpex szűkítő 40/32 | MA-40-32 | db | 3 943 Ft | |
| 30.100.505 Mainpex toldóidom 40x40 | MA-40-40 | db | 3 943 Ft | |
| 30.100.605 Mainpex szűkítő 50/40 | MA-50-40 | db | 6 819 Ft | |
| 30.100.606 Mainpex toldóidom 50x50 | MA-50-50 | db | 6 819 Ft | |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!