
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (28 termék)
| EURO Standard PE Elektrosütős Termékek | |||
| PE elektrosütős Szűkítő Karmantyú.PN16 | |||
| Elektro karmantyú DN25 (ST301025)1/30db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10116025 | es15-25 | db | 1 372,- Ft |
| Elektro karmantyú DN50 (ST301050)1/16db Est PE100 RC SDR11 PN16 (10116050) | es15-50 | db | 2 474,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN180/125 (ST307812) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-180/125 | db | 24 094,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN200/160 (ST307260) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-200/160 | db | 42 448,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN225/160 (ST307226) Est PE100 RC PN16 1db | es15-225/160 | db | 50 861,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN315/250 (10716315250 Est PE100 RC PN16 1db | es15-315/250 | db | 119 593,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN32/20 (ST307320) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/16db | es15-32/20 | db | 1 336,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN32/25 (ST307325) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/16db | es15-32/25 | db | 1 433,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/20 (ST307420) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/10db | es15-40/20 | db | 4 907,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/25 (ST307425) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/10db 107164025 | es15-40/25 | db | 4 933,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/32 PN16 1/40 Est PE100 RC SDR11 | es15-40/32 | db | 4 115,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/25 (ST307525) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/6db | es15-50/25 | db | 2 007,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/32 PN16 1/30 Est PE100 RC SDR11 107165032 | es15-50/32 | db | 3 617,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/40 PN16 1/27 Est PE100 RC SDR11 107165040 | es15-50/40 | db | 3 078,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/32 (ST307632) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107166332 | es15-63/32 | db | 4 780,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/40 (ST307640) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8db 107166340 | es15-63/40 | db | 5 090,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/50 (ST307650) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107166350 | es15-63/50 | db | 5 024,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN75/63 (ST307763) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8db | es15-75/63 | db | 7 107,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/50 (ST307950) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107169050 | es15-90/50 | db | 7 168,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/63 (ST307963) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107169063 | es15-90/63 | db | 5 258,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/75 (ST307975) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/6db | es15-90/75 | db | 8 092,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN110/63 (ST307163) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/4db | es15-110/63 | db | 9 454,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN110/90 PN16 1/30 Est PE100 RC SDR11 1071611090 | es15-110/90 | db | 9 693,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN125/110 (ST307211) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db (10716125110 | es15-125/110 | db | 12 050,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN125/90 (ST307290) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-125/90 | db | 14 453,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/110 (ST307611) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db CL1071616011 | es15-160/110 | db | 18 517,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/125 (ST307612) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-160/125 | db | 18 735,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/90 (ST307690) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-160/90 | db | 18 735,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!