
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (22 termék)
| APE ötrétegű kulcsos idomok | |||
| Ötr.csőhöz Kulcsos Könyökök | |||
| Ötrétegű Könyök 16x1/2"BM APE(752)10/160 | ape9-16b | db | 1 707,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 16x1/2"KM APE(753)10/200 | ape9-16k | db | 1 615,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 16x16 APE (751) 10/150db | ape9-16 | db | 2 418,- Ft |
| Ötrétegü Könyök 18x1/2"BM APE(752)10/140 | ape9-18b | db | 2 073,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 18x1/2"KM APE(753)10/150 | ape9-18k | db | 2 032,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 18x18 APE (751) 10/100db | ape9-18 | db | 3 043,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 18x3/4"BM APE(752)10/120 | ape9-18-3/4b | db | 2 286,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 18x3/4"KM APE(753)10/120 | ape9-18-3/4k | db | 2 144,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 20x1/2"BM APE(752)10/140 | ape9-20b | db | 2 088,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 20x1/2"KM APE(753)10/150 | ape9-20k | db | 2 032,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 20x20 APE (751) 10/100db | ape9-20 | db | 3 058,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 20x3/4"BM APE(752)10/120 | ape9-20-3/4b | db | 2 301,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 20x3/4"KM APE(753)10/120 | ape9-20-3/4k | db | 2 144,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 26x1"BM APE (752) 5/60 | ape9-26-1b | db | 3 917,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 26x1"KM APE (753L) 30/60 | ape9-26-1k | db | 3 917,- Ft |
| Ötrétegü Könyök 26x26 APE (751) 5/50db | ape9-26 | db | 5 537,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 26x3/4"BM APE (752) 5/75 | ape9-26-3/4b | db | 3 668,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 26x3/4"KM APE (753) 5/80 | ape9-26-3/4k | db | 3 653,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 32x1"BM APE (752) 5/45 | ape9-32-1b | db | 6 375,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 32x1"Km APE (753) 5/45 | ape9-32-1k | db | 6 035,- Ft |
| Ötrétegü Könyök 32x32 APE (751) 5/35db | ape9-32 | db | 9 053,- Ft |
| Ötrétegű Könyök 32x5/4"KM APE (753) 5/40 | ape9-32-5/4k | db | 6 259,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!